Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 septembre 1707 | DAUNIS Isabeau |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 15 juillet 1804 | ASTIER Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 17 janvier 1813 | CHASSAGNY Marie Thérèse | |
Naissance | 24 décembre 1866 | CHASSANY Jean Félix |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 février 1819 | DIEULOUFAIS Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 mars 1852 | MICHEL Jean Augustin | |
Décès | 13 mai 1867 | CHARBONNIER Sophie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 5 avril 1691 | DHERBOUZE Blaise (452) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ASTRUC Magdeleine | |
Naissance | 17 septembre 1720 | RAOUL François | |
Naissance | autour de 1740 | RAOUL Antoine | |
Naissance | 22 mars 1764 | RAOUL Pierre | |
Baptême religieux enfant | 26 mai 1773 | RAOUL Guillaume | |
Baptême religieux enfant | 26 mai 1773 | RAOUL Magdeleine | |
Baptême religieux enfant | 7 octobre 1775 | RAOUL Marguerite | |
Décès | 3 septembre 1783 | RAOUL François | |
Décès | 12 juillet 1785 | RAOUL Antoine | |
Naissance | 5 juin 1790 | RAOUL Marie Thérèse | |
Naissance | 12 décembre 1790 | DAUNIS Marie Jeanne | |
Naissance | autour de 1793 | RAOUL Marguerite | |
Naissance | 15 janvier 1796 | RAOUL Guilhaume |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 novembre 1710 | RAOUL Jean | |
Naissance | 31 mars 1712 | RAOUL Françoise | |
Naissance | 12 avril 1714 | RAOUL Marguerite | |
Naissance | 8 novembre 1717 | RAOUL Louis | |
Naissance | 23 octobre 1722 | RAOUL Marguerite | |
Naissance | 12 octobre 1725 | RAOUL Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 septembre 1799 | POIRET Marie Madeleine Joséphine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 26 octobre 1880 | GRESSET Mathilde Augustine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 28 décembre 2006 | MONTOYA Marie Louise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 4 octobre 1915 | BOUSSUGE Marie Blaise Urbain |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 18 avril 1916 | LEBLANC Georges |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 29 septembre 1915 | RAOUL Marie Antoine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 juin 1877 | MENTRÉ Emélie Louise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 décembre 1896 | CHARDENOUX Jean Baptiste Sylvain |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 12 mars 1916 | THERON Jean Baptiste Emmanuel |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 12 octobre 1914 | BOUSSUGE Marie Paulin Augustin |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 29 juin 2006 | MOISSET Irène Justine "Augustine" |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 4 janvier 1716 | MALBRANCQUE Marie Astanie | |
Décès | 20 janvier 1716 | MALBRANCQUE Pierre Joseph | |
Mariage | 22 novembre 1734 | LEDOUX Toussaint avec MALBRANCQUE Marie Astanie | |
Naissance | 16 mars 1745 | LEDOUX Marie Josephe | |
Décès | 23 novembre 1759 | PARSY Marie Anne | |
Mariage | 15 octobre 1771 | DELEMAILLY Philippe Antoine avec LEDOUX Marie Josephe | |
Décès | 8 novembre 1787 | MALBRANCQUE Marie Astanie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 novembre 1827 | ROBERT Ceyrac Alexandre |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 17/02/2022.