Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 17 janvier 1738 | DAUNIS François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 19 octobre 1744 | BEDOS Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 10 mars 1751 | DAUNIS Louyse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 10 mars 1751 | DAUNIS Louyse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 27 mai 1753 | HUGUET Jean | |
Décès | avant 1767 | CHAUDESAIGUES Anne | |
Décès | 20 juillet 1798 | HUGUET Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 octobre 1800 | PECOUL Pierre | |
Décès | 2 avril 1804 | PECOUL Jean Baptiste | |
Décès | 4 mars 1919 | DAUNIS Marie Rose | |
Décès | avant 1919 | BOURNEMILLE Pierre Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 17 octobre 1784 | CAHOURS Pierre Hypolite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | CHASSANY Jean | |
Naissance | ? | CHALVET Blaise | |
Naissance | ? | DAUNIS Etienne | |
Décès | 7 décembre 1885 | CHASSANY Paulin |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | PEPIN Rose |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 27 septembre 1806 | BRESCHET Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1721 | TEISSEDRE Philippe | |
Naissance | 14 janvier 1745 | DAUNIS Jeanne | |
Naissance | 18 mars 1747 | DAUNIS Anne | |
Naissance | 10 août 1750 | DAUNIS Marie Jeanne | |
Naissance | 19 novembre 1753 | DAUNIS Simone | |
Naissance | 18 juillet 1756 | DAUNIS François | |
Naissance | 14 mars 1759 | DAUNIS Marie Anne | |
Naissance | 28 janvier 1762 | DAUNIS Pierre Jean | |
Décès | 9 février 1785 | TEISSEDRE Philippe | |
Décès | 22 juin 1787 | DAUNIS Jean | |
Mariage | 5 juin 1799 | GILLES André avec CHALVET Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | PINHOL Jean (504) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BARRES Joseph | |
Naissance | ? | TEYSSEDRE Jeanne | |
Naissance | 1 avril 1762 | BOYER Marguerite | |
Mariage | 22 février 1775 | DAUNIS Jean avec BARRES Marie | |
Mariage | 26 octobre 1789 | DAUNIS Jean Pierre (112) avec BOYER Marguerite | |
Naissance | autour de 1839 | BARRES Joseph | |
Naissance | 6 novembre 1874 | BARRES Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | VERGES Jeanne (201) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 juillet 1880 | AUVERGNAS Jean Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 26 novembre 1775 | COMBETTE Jean Baptiste (60) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 décembre 1720 | SAVAJOL Elisabeth (243) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 7 septembre 1881 | PORTEFAIX Jean Antoine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 8 novembre 1885 | DAUNIS Pierre Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 19 décembre 1875 | BONBERNAT DU CHAMBON Jeanne Marie Celestine (Justine) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 29 avril 1866 | DAUNIS Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 12 octobre 1836 | DAUNIS Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 29 mars 1866 | RAOUL Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 29 juin 1844 | FOSSE Marie Irène ? |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 mars 1824 | ROUZEYRE Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1761 | TEISSEDRE Jeanne | |
Décès | 3 avril 1797 | DAUNIS Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | TEISSEDRE Anne (495) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 26 juin 1878 | COUMOUL Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | CAHOURS Pierre | |
Naissance | 8 septembre 1757 | GRANDET Jean François | |
Naissance | 1 décembre 1781 | CAHOURS Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | RAOUL Claude | |
Décès | 7 janvier 1726 | VERNY Dominique |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 décembre 1744 | DAUNIS Guillaume |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 janvier 1814 | BALDRAN Marie Jeanne | |
Naissance | 4 août 1893 | THERON Pierre Jean Eugène |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1807 | PROUZET Jean Antoine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | avant 1834 | BOUSSUGE Bernard |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 avril 1834 | VALAT Antoine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 11 avril 1883 | RAOUL Pierre Léon Hilarion avec TARDIEU Marie Adélaïde |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | CHEVALIER Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 novembre 1747 | QUINTARD Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | FABRE Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 7 mars 1762 | ROUSSET Magdeleine | |
Naissance | 19 juillet 1809 | BONBERNAT Pierre Jean | |
Naissance | 14 décembre 1810 | BOISSONNADE Joseph Guillaume | |
Décès | 31 août 1817 | BOISSONNADE Jeanne | |
Mariage | 9 janvier 1880 | DAUNIS Pierre (14) avec COMBETTE Louise (15) | |
Décès | 24 avril 1882 | DAUNIS Jean Pierre (28) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 août 1774 | BRUN Jacques |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | PAGES Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | DALLE Marinette |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 mars 1834 | POUDEVIGNE François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 novembre 1901 | MERCHADIER Auguste Jean Marie "Gustave" |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1795 | COURTIOL Barthelemy | |
Décès | 6 avril 1797 | DAUNIS Pierre | |
Naissance | 14 décembre 1814 | COURTIOL Victoire | |
Décès | 20 mai 1823 | CHASTANG Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 26 décembre 1783 | DAUNIS Agnès | |
Naissance | 24 janvier 1787 | DAUNIS Jean | |
Naissance | 11 mars 1789 | DAUNIS Marie Jeanne | |
Naissance | 23 juillet 1811 | ABRIOL Angelique | |
Naissance | 3 octobre 1813 | ABRIOL Marie Jeanne | |
Naissance | 17 juillet 1819 | ABRIOL André | |
Naissance | 22 septembre 1822 | ABRIOL Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 25 juillet 1753 | TIEULON Marie Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ASTRUC Catherine (1921) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1907 | OSTY Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | AMOUROUX Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1666 | DAUNIS Isabeau | |
Naissance | 28 octobre 1828 | MURET Jean Baptiste | |
Naissance | 27 juin 1913 | MOISSET Irène Justine "Augustine" |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 mars 1670 | DAUNIS Isabelle | |
Naissance | 9 mars 1673 | DAUNIS Pierre | |
Naissance | 19 août 1674 | DAUNIS Françoise | |
Baptême religieux enfant | 8 avril 1683 | DAUNIS Jean | |
Baptême religieux enfant | 13 avril 1689 | DAUNIS Jacques |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 mars 1818 | HERMET Jean Antoine | |
Décès | 16 janvier 1819 | HERMET Jean Antoine | |
Naissance | 24 novembre 1822 | HERMET Marie Jeanne | |
Naissance | 9 février 1828 | HERMET Marie Rose | |
Naissance | 30 août 1830 | HERMET Louis | |
Naissance | 27 décembre 1833 | HERMET Noê | |
Naissance | 8 avril 1836 | HERMET Julie | |
Décès | 8 mai 1843 | PECOUL Pierre | |
Mariage | 22 novembre 1869 | COUMOUL Guillaume avec FOSSE Marie Irène ? | |
Décès | 15 juillet 1876 | BONBERNAT Marie Marguerite |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 17/02/2022.