Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 54%
990-1040 | 4 | |||||||||||||||||||
1041-1091 | 9 | |||||||||||||||||||
1092-1143 | 9 | |||||||||||||||||||
1144-1194 | 6 | |||||||||||||||||||
1195-1245 | ||||||||||||||||||||
1246-1297 | 4 | |||||||||||||||||||
1298-1348 | 22 | |||||||||||||||||||
1349-1399 | 27 | |||||||||||||||||||
1400-1451 | 29 | |||||||||||||||||||
1452-1502 | 18 | |||||||||||||||||||
1503-1553 | 21 | |||||||||||||||||||
1554-1605 | 73 | |||||||||||||||||||
1606-1656 | 203 | |||||||||||||||||||
1657-1707 | 585 | |||||||||||||||||||
1708-1759 | 907 | |||||||||||||||||||
1760-1810 | 861 | |||||||||||||||||||
1811-1861 | 684 | |||||||||||||||||||
1862-1913 | 329 | |||||||||||||||||||
1914-1964 | 60 | |||||||||||||||||||
1965-2017 | 29 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 17/02/2022.